| Дирекция „Бюро по труда” гр. Враца |
|
|||
| ДАТА:30.09.2024г. | ||||
| No. | Длъжност | Образование | ||
| 1138 | 1 | Механик, промишлено оборудване | Средно | |
| 1137 | 1 | Механик, гараж за транспортни средства | Средно | |
| 1136 | 2 | Водач, мотокар | Средно | |
| 1133 | 1 | Шивач, мъжко/дамско облекло | Средно | |
| 1132 | 1 | Шивач, мъжко/дамско облекло | Средно, опит 1 г. | |
| 1130 | 1 | Чистач/хигиенист | Средно | |
| 1129 | 5 | Касиер | Средно | |
| 1128 | 5 | Продавач-консултант | Средно | |
| 1127 | 1 | Крояч, текстил | Средно | |
| 1126 | 1 | Учител по И И ИТ | Висше, Приложен програмист | |
| 1125 | 1 | Преподавател-инструктор на водачи на МПС | Висше, Правоспособност за инструктор | |
| 1124 | 1 | Санитар | Средно | |
| 1122 | 5 | Кредитен администратор | Средно | |
| 1121 | 4 | Мениджър, екип | Средно | |
| 1117 | 1 | Готвач | Средно, опит до 1 г. | |
| 1116 | 1 | Сценичен работник | Средно, кат.В | |
| 1115 | 1 | Чистач/Хигиенист | Средно | |
| 1114 | 3 | Работник, кухня | Основно | |
| 1113 | 3 | Готвач | Средно, опит до 1 г. | |
| 1112 | 1 | Главен готвач | Средно, опит до 1 г. | |
| 1110 | 1 | Работник, поддръжка | Средно | |
| 1103 | 2 | Касиер | Средно, Висше, компютърни умения и опит 1 г. | |
| 1101 | 1 | Оператор/координатор, мрежа от данни/база данни | Средно, компютърни умения, кат.В | |
| 1099 | 1 | Организатор, продажби и реклама | Средно | |
| 1098 | 1 | Кредитен администратор | Средно | |
| 1096 | 1 | Шлосер - монтьор | Средно | |
| 1095 | 1 | Електромонтьор | Средно, опит 2 г. | |
| 1094 | 1 | Машинен оператор, циментови продукти | Средно | |
| 1093 | 5 | Носач-товарач, стоки | Средно | |
| 1092 | 10 | Монтажник електронни елементи | Средно | |
| 1091 | 5 | Опакова | Средно | |
| 1090 | 5 | Машинен оператор, шиене | Основно | |
| 1080 | 1 | Помощник-сладкар | Средно | |
| 1078 | 1 | Помощник-сладкар | Средно, опит до 1г. | |
| 1075 | 1 | Продавач-консултант | Средно | |
| 1065 | 2 | Сервитьор | Средно | |
| 1064 | 1 | Електромонтьор | Средно, Удостоверение за група по техника на безопасност-от 3-5 група | |
| 1063 | 1 | Охранител | Средно | |
| 1062 | 1 | Заварчик | Завършен 10 клас, Електродъгово и газово заваряване-документ | |
| 1061 | 1 | Работник, строителство | Основно, опит 1 г. | |
| 1058 | 1 | Младши експерт | Висше | |
| 1053 | 1 | Помощник, кухня | Средно | |
| 1047 | 1 | Продавач-консултант | Средно | |
| 1046 | 1 | Помощник, кухня | Основно | |
| 1027 | 3 | Шофьор, специален тежкотоварен автомобил | Средно, кат.С | |
| 1023 | 1 | Ръководител, направление | Висше, Общо инженерство | |
| 1008 | 5 | Работник, строителство | Без образование | |
| 1004 | 3 | Работник, сортировач | Средно | |
| 991 | 1 | Социален работник | Висше, Социални дейности | |
| 980 | 1 | Охранител | Средно | |
| 964 | 3 | Оператор, м-на за рязане на скални материали | Средно | |
| 963 | 3 | Общ работник | Основно | |
| 956 | 1 | Работник, зареждане на рафтове | Средно | |
| 955 | 1 | Продавач-консултант | Средно, опит 1г. | |
| 936 | 5 | Кофражист | Основно, 2 г. опит | |
| 935 | 1 | Началник, строителен обект | Висше, Строителство и архитектура, 1-3 г. опит | |
| 925 | 1 | Майстор, производство на тестени изделия | Средно | |
| 924 | 1 | Помощник, кухня | Основно | |
| 923 | 1 | Пакетировач | Средно | |
| 918 | 2 | Машинист, еднокофов багер | Средно, Документ за багарист | |
| 917 | 1 | Техник, релейна защита и автоматика | Средно, компютърни умения, кат.В | |
| 916 | 2 | Продавач-консултант | Средно | |
| 909 | 1 | Заварчик | Основно, документ за заваряване | |
| 902 | 2 | Оператор, производство на цимент | Средно, компютърни умения | |
| 899 | 1 | Чистач/Хигиенист | Основно | |
| 895 | 1 | Шофьор, самосвал | Средно, опит 2г. | |
| 894 | 1 | Счетоводител, оперативен | Средно | |
| 892 | 2 | Работник, строителство | Основно | |
| 881 | 1 | Диспечер, транспортни средства | Средно | |
| 873 | 1 | Работник, кухня | Основно | |
| 872 | 1 | Помощник-готвач | Средно, опит 1 г. | |
| 870 | 1 | Камериер/камериерка хотел | Основно | |
| 865 | 2 | Продавач-консултант, бензиностанция | Средно | |
| 864 | 3 | Майстор, производство на тестени изделия | Средно, опит 1 г. | |
| 863 | 1 | Пласьор, стоки | Средно, кат.В | |
| 587 | 1 | Кредитен специалист, банка | Средно | |
| 831 | 1 | Машинен оператор, дървообработване | Средно, основно | |
| 810 | 1 | Машинист, ПСМ | Средно, Основно, пк- ПСМ, опит 2 г. | |
| 809 | 1 | Инженер, строителен | Висше, Сторителство и архитектура, опит 2 г. | |
| 808 | 1 | Технически ръководител, строителство | Средно,Строителство и архитектура, опит 2 г. | |
| 806 | 1 | Работник, поддръжка | Средно | |
| 805 | 1 | Работник, поддръжка | Средно | |
| 803 | 1 | Електромонтьор | Средно | |
| 801 | 1 | Работник, поддръжка | Средно | |
| 785 | 1 | Касиер | Средно | |
| 782 | 1 | Технолог | Висше, Електротехника, Електроника, Англ. Език | |
| 757 | 2 | Касиер | Средно | |
| 751 | 2 | Монтажник, изделия от пластмаса | Средно | |
| 736 | 2 | Организатор дейности | Средно,компютърни умения, кат.В | |
| 703 | 2 | Шофьор, международни превози | Средно, кат.В | |
| 520 | 1 | Работник, строителство | Средно, Основно | |
| 3546 | 1 | Работник, строителни подпори | Без образование | |
| 550 | 1 | Координатор пр-во/техн.организатор | Средно , Висше, компютърни умения , Англ. език | |
| 549 | 1 | Общ работник | Средно | |
| 674 | 6 | Оператор, производствена линия | Основно, Средно | |
| 604 | 1 | Организатор, продажби и реклама | Средно |
ПМ-С


