Класиране
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК"ОРЯХОВО 2021" | 5 | 5 | 0 | 0 | 12-2 | 15 |
| 2 | ФК"ДАЛЕКС БИКОБОРЕЦ" | 5 | 4 | 1 | 0 | 28-14 | 13 |
| 3 | ФК"ИСКЪР 1923-2" | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-2 | 12 |
| 4 | ФК"СКЪТ" | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-2 | 9 |
| 5 | ФК"ТОРПЕДО" | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-9 | 8 |
| 6 | ФК"ЧАВДАР 2020" | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | 6 |
| 7 | ФК"МИЛИН КАМЪК" | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-10 | 4 |
| 8 | ФК"БОТЕВ" | 5 | 1 | 1 | 3 | 12-15 | 4 |
| 9 | ФК"СТРЕЛА" | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-25 | 1 |
| 10 | ФК"ПЪРВА АТОМНА 1974" | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-14 | 0 |
| 11 | ФК"ЛЮБИМЕЦ" | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-16 | 0 |


