Снимка: Борислава Стефанова
Класиране
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "СЕПТЕМВРИ - 98" - Гложене | 4 | 3 | 1 | 0 | 18-5 | 10 |
| 2 | ПФК"БОТЕВ-ВРАЦА 3"-МЪЖЕ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | 10 |
| 3 | ФК"ИСКЪР 1923" | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-7 | 9 |
| 4 | ФК"ДУНАВ 2016" | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-8 | 9 |
| 5 | ФК''РАДЕЦКИ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-12 | 7 |
| 6 | ФК"СКАЛА -2015" | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 |
| 7 | ФК"БУТАН" | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-10 | 6 |
| 8 | ФК"БОТЕВ-РОГОЗЕН" | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-12 | 4 |
| 9 | ФК"ОГОСТА" | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-6 | 3 |
| 10 | ФК"МОНОЛИТ" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
| 11 | ФК"МИНЬОР 2017'' | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-16 | 0 |


