КЛАСИРАНЕ
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК"ИСКЪР 1923" | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | 9 |
| 2 | ФК"ДУНАВ 2016" | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-8 | 9 |
| 3 | ФК "СЕПТЕМВРИ - 98" - Гложене | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-4 | 7 |
| 4 | ПФК"БОТЕВ-ВРАЦА 3"-МЪЖЕ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 7 |
| 5 | ФК''РАДЕЦКИ" | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-10 | 4 |
| 6 | ФК"БОТЕВ-РОГОЗЕН" | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | 4 |
| 7 | ФК"СКАЛА -2015" | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 |
| 8 | ФК"БУТАН" | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 3 |
| 9 | ФК"ОГОСТА" | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-4 | 3 |
| 10 | ФК"МОНОЛИТ" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| 11 | ФК"МИНЬОР 2017'' | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-14 | 0 |


