КЛАСИРАНЕ
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК"ИСКЪР 1923-2" | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-2 | 12 |
| 2 | ФК"ОРЯХОВО 2021" | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 12 |
| 3 | ФК"ДАЛЕКС БИКОБОРЕЦ" | 4 | 3 | 1 | 0 | 22-12 | 10 |
| 4 | ФК"СКЪТ" | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
| 5 | ФК"ЧАВДАР 2020" | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 |
| 6 | ФК"ТОРПЕДО" | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-9 | 5 |
| 7 | ФК"БОТЕВ" | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-11 | 4 |
| 8 | ФК"МИЛИН КАМЪК" | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 1 |
| 9 | ФК"СТРЕЛА" | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-18 | 1 |
| 10 | ФК"ПЪРВА АТОМНА 1974" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 |
| 11 | ФК"ЛЮБИМЕЦ" | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-14 | 0 |


