Класиране
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК"МАНАСТИРИЩЕ 2020" | 20 | 17 | 2 | 1 | 91-20 | 53 |
| 2 | ФК "СЕПТЕМВРИ - 98" - Гложене | 20 | 15 | 2 | 3 | 63-17 | 47 |
| 3 | ФК"ОГОСТА" | 20 | 15 | 2 | 3 | 59-17 | 47 |
| 4 | ФК"ИСКЪР 1923" | 20 | 13 | 1 | 6 | 72-27 | 40 |
| 5 | ФК"БУТАН" | 20 | 8 | 3 | 9 | 44-46 | 27 |
| 6 | ПФК"БОТЕВ-ВРАЦА 3"-МЪЖЕ | 20 | 8 | 1 | 11 | 66-79 | 25 |
| 7 | ФК"СКАЛА -2015" | 20 | 7 | 1 | 12 | 32-59 | 22 |
| 8 | ФК"АКАДЕМИЯ БОТЕВ ВРАЦА" | 20 | 7 | 0 | 13 | 47-80 | 21 |
| 9 | ФК"МИНЬОР 2017'' | 20 | 4 | 3 | 13 | 44-77 | 15 |
| 10 | ФК"БОТЕВ-РОГОЗЕН" | 20 | 5 | 0 | 15 | 30-71 | 12 |
| 11 | ФК"МОНОЛИТ" | 20 | 3 | 1 | 16 | 19-74 | 10 |


