| № |
Отбор
|
Играни | Победи | Равни | Загуби | Разлика | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОФК"БДИН 1923" гр.ВИДИН | 30 | 25 | 1 | 4 | 89 - 29 | 60 | 76 |
| 2 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 30 | 23 | 3 | 4 | 90 - 21 | 69 | 72 |
| 3 | ФК"ВИХЪР" гр.СЛАВЯНОВО | 30 | 21 | 3 | 6 | 63 - 25 | 38 | 66 |
| 4 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" ГР. МЕЗДРА | 30 | 20 | 3 | 7 | 64 - 27 | 37 | 63 |
| 5 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 29 | 16 | 4 | 9 | 54 - 48 | 6 | 52 |
| 6 | ФК"СЕВЛИЕВО" гр.СЕВЛИЕВО | 30 | 16 | 3 | 11 | 65 - 30 | 35 | 51 |
| 7 | ФК"ЯНТРА" ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | 30 | 13 | 4 | 13 | 64 - 44 | 20 | 43 |
| 8 | ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ | 30 | 11 | 6 | 13 | 47 - 46 | 1 | 39 |
| 9 | ФК"ПАРТИЗАН" гр.ЧЕРВЕН БРЯГ | 30 | 10 | 3 | 17 | 36 - 54 | -18 | 33 |
| 10 | ПОФК"БОТЕВ" 2 гр. ВРАЦА | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 - 64 | -23 | 33 |
| 11 | ФК"ЮВЕНТУС" с.МАЛЧИКА | 30 | 11 | 0 | 19 | 35 - 74 | -39 | 33 |
| 12 | ФК"ДРЕНОВЕЦ" с. ДРЕНОВЕЦ | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 - 76 | -35 | 31 |
| 13 | ОФК"ЛЕВСКИ 2007" гр. ЛЕВСКИ | 29 | 9 | 1 | 19 | 30 - 66 | -36 | 28 |
| 14 | ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 30 | 7 | 4 | 19 | 38 - 69 | -31 | 25 |
| 15 | ФК"БОРУНА-ЦАРЕВА ЛИВАДА" с. ЦАРЕВА ЛИВАДА | 30 | 6 | 5 | 19 | 33 - 72 | -39 | 23 |
| 16 | ФК"ЛОКОМОТИВ 1927" ГР. ДРЯНОВО | 30 | 5 | 6 | 19 | 23 - 68 | -45 | 21 |


