КЛАСИРАНЕ
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК"МАНАСТИРИЩЕ 2020" | 19 | 16 | 2 | 1 | 88-20 | 50 |
| 2 | ФК"ОГОСТА" | 20 | 15 | 2 | 3 | 59-17 | 47 |
| 3 | ФК "СЕПТЕМВРИ - 98" - Гложене | 19 | 14 | 2 | 3 | 60-16 | 44 |
| 4 | ФК"ИСКЪР 1923" | 19 | 13 | 1 | 5 | 67-21 | 40 |
| 5 | ФК"БУТАН" | 19 | 8 | 3 | 8 | 42-43 | 27 |
| 6 | ПФК"БОТЕВ-ВРАЦА 3"-МЪЖЕ | 19 | 7 | 1 | 11 | 60-74 | 22 |
| 7 | ФК"АКАДЕМИЯ БОТЕВ ВРАЦА" | 19 | 7 | 0 | 12 | 47-77 | 21 |
| 8 | ФК"СКАЛА -2015" | 19 | 6 | 1 | 12 | 26-56 | 19 |
| 9 | ФК"МИНЬОР 2017'' | 19 | 4 | 3 | 12 | 41-71 | 15 |
| 10 | ФК"БОТЕВ-РОГОЗЕН" | 19 | 5 | 0 | 14 | 29-68 | 12 |
| 11 | ФК"МОНОЛИТ" | 19 | 2 | 1 | 16 | 16-72 | 7 |


