Класиране
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК"МАНАСТИРИЩЕ 2020" | 17 | 15 | 1 | 1 | 83-19 | 46 |
| 2 | ФК"ОГОСТА" | 18 | 13 | 2 | 3 | 45-16 | 41 |
| 3 | ФК "СЕПТЕМВРИ - 98" - Гложене | 17 | 13 | 1 | 3 | 57-16 | 40 |
| 4 | ФК"ИСКЪР 1923" | 18 | 12 | 1 | 5 | 63-20 | 37 |
| 5 | ФК"БУТАН" | 17 | 8 | 2 | 7 | 41-38 | 26 |
| 6 | ФК"АКАДЕМИЯ БОТЕВ ВРАЦА" | 17 | 7 | 0 | 10 | 43-67 | 21 |
| 7 | ПФК"БОТЕВ-ВРАЦА 3"-МЪЖЕ | 17 | 6 | 0 | 11 | 48-65 | 18 |
| 8 | ФК"СКАЛА -2015" | 17 | 5 | 0 | 12 | 22-55 | 15 |
| 9 | ФК"МИНЬОР 2017'' | 17 | 4 | 2 | 11 | 34-61 | 14 |
| 10 | ФК"БОТЕВ-РОГОЗЕН" | 18 | 5 | 0 | 13 | 28-58 | 12 |
| 11 | ФК"МОНОЛИТ" | 17 | 2 | 1 | 14 | 16-65 | 7 |


