| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК"МАНАСТИРИЩЕ 2020" | 15 | 14 | 0 | 1 | 76-18 | 42 |
| 2 | ФК"ОГОСТА" | 16 | 12 | 1 | 3 | 42-14 | 37 |
| 3 | ФК "СЕПТЕМВРИ - 98" - Гложене | 15 | 11 | 1 | 3 | 48-16 | 34 |
| 4 | ФК"ИСКЪР 1923" | 16 | 11 | 0 | 5 | 55-16 | 33 |
| 5 | ФК"БУТАН" | 15 | 7 | 1 | 7 | 34-35 | 22 |
| 6 | ФК"АКАДЕМИЯ БОТЕВ ВРАЦА" | 15 | 6 | 0 | 9 | 36-58 | 18 |
| 7 | ПФК"БОТЕВ-ВРАЦА 3"-МЪЖЕ | 15 | 6 | 0 | 9 | 47-54 | 18 |
| 8 | ФК"СКАЛА -2015" | 15 | 5 | 0 | 10 | 21-50 | 15 |
| 9 | ФК"МИНЬОР 2017'' | 16 | 4 | 2 | 10 | 31-56 | 14 |
| 10 | ФК"БОТЕВ-РОГОЗЕН" | 16 | 4 | 0 | 12 | 26-51 | 9 |
| 11 | ФК"МОНОЛИТ" | 16 | 2 | 1 | 13 | 15-63 | 7 |


