КЛАСИРАНЕ
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК"ОРЯХОВО 2021" | 13 | 9 | 1 | 3 | 39-13 | 28 |
| 2 | ФК"ИСКЪР 1923-2" | 13 | 9 | 1 | 3 | 31-14 | 28 |
| 3 | ФК"ДУНАВ 2016" | 13 | 8 | 3 | 2 | 37-21 | 27 |
| 4 | ФК"МИЛИН КАМЪК" | 13 | 8 | 2 | 3 | 28-18 | 26 |
| 5 | ФК"СКЪТ" | 13 | 8 | 1 | 4 | 29-19 | 25 |
| 6 | ФК''РАДЕЦКИ" | 13 | 6 | 2 | 5 | 37-31 | 20 |
| 7 | ФК"БОТЕВ" | 13 | 5 | 2 | 6 | 26-29 | 17 |
| 8 | ФК"ДАЛЕКС БИКОБОРЕЦ" | 13 | 3 | 0 | 10 | 29-47 | 9 |
| 9 | ФК"ТОРПЕДО" | 13 | 2 | 0 | 11 | 24-40 | 6 |
| 10 | ФК"ЛЮБИМЕЦ" | 13 | 1 | 0 | 12 | 9-57 | 3 |


