Класиране
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК"МАНАСТИРИЩЕ 2020" | 14 | 13 | 0 | 1 | 71-17 | 39 |
| 2 | ФК"ИСКЪР 1923" | 14 | 11 | 0 | 3 | 54-11 | 33 |
| 3 | ФК"ОГОСТА" | 14 | 10 | 1 | 3 | 33-11 | 31 |
| 4 | ФК "СЕПТЕМВРИ - 98" - Гложене | 13 | 9 | 1 | 3 | 41-15 | 28 |
| 5 | ФК"БУТАН" | 13 | 6 | 1 | 6 | 30-29 | 19 |
| 6 | ФК"АКАДЕМИЯ БОТЕВ ВРАЦА" | 14 | 5 | 0 | 9 | 30-56 | 15 |
| 7 | ПФК"БОТЕВ-ВРАЦА 3"-МЪЖЕ | 13 | 5 | 0 | 8 | 40-43 | 15 |
| 8 | ФК"МИНЬОР 2017'' | 14 | 4 | 2 | 8 | 30-50 | 14 |
| 9 | ФК"СКАЛА -2015" | 13 | 3 | 0 | 10 | 15-50 | 9 |
| 10 | ФК"БОТЕВ-РОГОЗЕН" | 14 | 4 | 0 | 10 | 22-43 | 9 |
| 11 | ФК"МОНОЛИТ" | 14 | 2 | 1 | 11 | 14-55 | 7 |


