| Дирекция „Бюро по труда” гр. Враца |
|
|||
| ДАТА:03.4.2023г. | ||||
| No. | Длъжност | Образование | ||
| 289 | 1 | Помощник на учителя | Средно | |
| 284 | 2 | Настройчик, монтажно оборудване и производствени линии | Висше, Машинно-технологични специалности, Езици-Англ.език-С1, Турски език- В2 с документ,Auto Cad,CATIA,CAM- документ, кат.А и В, опит 5 г., ТЕЛК | |
| 283 | 2 | Инженер, качество | Висше, Управление на качеството, Езици- Англ.език С2, Немски език-С2, Турски език-В1-с документ, Сертификат за вътрешен одитор, ТЕЛК, кат.А и В, опит 5г. | |
| 1 | Специалист, човешки ресурси | Висше, Човешки ресурси | ||
| 1 | Счетоводител, оперативен | Висше, Счетоводство, опит в счетоводството на фирма с производство | ||
| 1 | Градинар | Средно,кат.В | ||
| 280 | 1 | Шофьор, специален автомобил | Средно, кат.С | |
| 276 | 1 | Камериер/камериерка | Средно | |
| 275 | 1 | Контрольор, автомобилен транспорт | Средно | |
| 272 | 5 | Монтажник електронни елементи | Средно/Основно | |
| 270 | 1 | Зидар | Основно | |
| 269 | 1 | Кофражист | Основно | |
| 268 | 2 | Общ работник | Основно | |
| 265 | 2 | Сервитьор | Средно | |
| 264 | 1 | Пазач | Средно | |
| 261 | 1 | Мияч, превозни средства | Основно | |
| 19 | 4 | Шивач | Без образование, опит 1 г. | |
| 259 | 1 | Технически сътрудник | Средно | |
| 258 | 1 | Чистач/хигиенист | Средно | |
| 257 | 1 | Чистач/хигиенист | Основно | |
| 254 | 1 | Бояджия, сгради | Основно | |
| 253 | 1 | Общ работник | Начално, Основно | |
| 252 | 1 | Продавач-консултант | Средно, опит 1 г. | |
| 251 | 3 | Продавач-консултант | Завършен 10 клас | |
| 248 | 1 | Машинен оператор, обработка на камъни | Средно | |
| 246 | 1 | Работник, склад | Средно, офис пакет, кат.В | |
| 245 | 2 | Градинар | Основно, кат.В | |
| 244 | 4 | Шлосер | Средно | |
| 243 | 1 | Пясъкоструйчик | Основно | |
| 242 | 3 | Заварчик СО2 | Средно | |
| 241 | 2 | Общ работник | Основно | |
| 240 | 3 | Монтажник | Средно | |
| 239 | 2 | Бояджия, метални конструкции | Основно | |
| 388 | 1 | Началник, склад | Висше, английски език, работа със складова програма | |
| 387 | 1 | Асистент, офис | Висше, английски език, работа с компютър | |
| 386 | 1 | Търговски представител | Висше, румънски език, работа със складова програма | |
| 231 | 1 | Мениджър качество | Висше, английски С1, опит | |
| 229 | 1 | Помощник-готвач студена кухня | Средно, опит | |
| 224 | 2 | Общ работник | Средно | |
| 222 | 1 | Монтьор, топлофикационни съоръжения | Средно техническо образование- Обработка на металите | |
| 73 | 1 | Помощник кухня, заведение за бързо хранене | Основно | |
| 72 | 3 | Сервитьор | Основно, Средно, опит 1 г. | |
| 200 | 1 | Работник, бубар | Средно | |
| 199 | 1 | Работник, смесено растениевъдство | Средно | |
| 198 | 1 | Механик, земеделски машини | Средно, кат.В | |
| 193 | 3 | Работник, поддръжка на пътища | Основно | |
| 190 | 1 | Диспечер, превозни средства | Средно | |
| 183 | 5 | Машинен оператор, шиене на облекла | Основно, завършен 10 клас | |
| 239 | 1 | Главен, камериер/ка, хотел | Средно | |
| 237 | 2 | Шофьор, товарен автомобил | Средно, кат.В, С, СЕ | |
| 236 | 25 | Сервитьор | Средно-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъритг, Средно | |
| 234 | 18 | Рабоник, кухня | Средно, Основно | |
| 233 | 2 | Работник, поддръжка | Средно | |
| 232 | 4 | Работник, поддръжка | Средно | |
| 230 | 6 | Общ работник | Средно, Основно, Начално | |
| 229 | 4 | Мияч, съдове/ръчно/ | Основно, Начално | |
| 228 | 29 | Камериер/камериерка | Средно-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъритг, Средно | |
| 227 | 3 | Калкулант | Средно, Средно-икономически науки | |
| 225 | 4 | Градинар | Средно, Основно | |
| 224 | 12 | Готвач | Средно | |
| 223 | 5 | Барман | Средно | |
| 222 | 1 | Администратор, хотел | Средно-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъритг, Средно | |
| 221 | 15 | Администратор, хотел | Средно-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъритг, Средно | |
| 180 | 1 | Кредитен администратор | Средно | |
| 176 | 6 | Монтажник, електронни елементи | Средно | |
| 172 | 1 | Сервитьор | Основно, завършен 10 клас | |
| 168 | 1 | Транжор | Средно | |
| 167 | 1 | Бояджия, промишлени изделия | Основно | |
| 160 | 2 | Общ работник | Без образование | |
| 1 | Трумен машинист на корвета | Средно | ||
| 4 | Младши моторист на корвета | Средно | ||
| 1 | Младши баталер в снабдителна служба на фрегата | Средно | ||
| 1 | Младши артилерийски електротехник на фрегата | Средно | ||
| 1 | Младши артилерист на фрегата | Средно | ||
| 1 | Машинис-газотурбинист на фрегата | Средно | ||
| 2 | Трумен машинист на фрегата | Средно | ||
| 2 | Младши моторист на фрегата | Средно | ||
| 1 | Младши техник | Средно | ||
| 147 | 1 | Заварчик, миг-маг | Основно, Средно | |
| 138 | 5 | Машинен оператор, шиене на тапицерия | Основно, ПК-Машинен оператор, шиене на тапицерия | |
| 136 | 1 | Охранител, инкасо | Средно, кат.В | |
| 127 | 1 | Техник, текстилно оборудване | Средно, опит 1 г., базови компютърни умения | |
| 126 | 2 | Автомонтьор | Основно, Средно | |
| 104 | 1 | Домоуправител | Средно, кат.В | |
| 85 | 5 | Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали |
Начално образование | |
| 84 | 5 | Тапицер | Начално образование | |
| 87 | 1 | Шофьор, такси | Основно, Средно, кат.В | |
| 79 | 2 | Оператор, сигурност | Средно, Добра компютърна грамотност | |
| 55 | 1 | Организатор, пътнически транспорт | Средно, Висше-Автотранспортна техника, ПК-Вътрешен превоз на хора | |
| 52 | 3 | Шофьор, автобус | Средно, основно кат.Д | |
| 51 | 1 | Електромонтьор,изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи |
Средно, Електротехника, документ за работа под високо напрежение-1000V | |
| 50 | 1 | Оператор, токоизправителна станция | Средно, Електротехника, документ за работа под високо напрежение-1000V | |
| 47 | 1 | Главен счетоводител | Висше, Средно- опит 1 г. | |
| 40 | 9 | Монтажник, изделия от пластмаса | Средно | |
| 1444 | 1 | Вътрешен одит | Висше, Икономика | |


