Класиране
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК"ИСКЪР 1923-2" | 10 | 8 | 0 | 2 | 23-7 | 24 |
| 2 | ФК"ДУНАВ 2016" | 10 | 6 | 3 | 1 | 24-14 | 21 |
| 3 | ФК"ОРЯХОВО 2021" | 10 | 6 | 1 | 3 | 25-12 | 19 |
| 4 | ФК"СКЪТ" | 10 | 6 | 1 | 3 | 22-15 | 19 |
| 5 | ФК"МИЛИН КАМЪК" | 10 | 5 | 2 | 3 | 21-15 | 17 |
| 6 | ФК''РАДЕЦКИ" | 10 | 5 | 1 | 4 | 29-25 | 16 |
| 7 | ФК"БОТЕВ" | 10 | 4 | 2 | 4 | 19-20 | 14 |
| 8 | ФК"ДАЛЕКС БИКОБОРЕЦ" | 10 | 3 | 0 | 7 | 27-35 | 9 |
| 9 | ФК"ТОРПЕДО" | 10 | 1 | 0 | 9 | 19-36 | 3 |
| 10 | ФК"ЛЮБИМЕЦ" | 10 | 1 | 0 | 9 | 8-38 | 3 |


