Класиране
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК"МАНАСТИРИЩЕ 2020" | 12 | 11 | 0 | 1 | 60-13 | 33 |
| 2 | ФК"ИСКЪР 1923" | 12 | 9 | 0 | 3 | 46-11 | 27 |
| 3 | ФК"ОГОСТА" | 12 | 8 | 1 | 3 | 23-11 | 25 |
| 4 | ФК "СЕПТЕМВРИ - 98" - Гложене | 11 | 7 | 1 | 3 | 32-14 | 22 |
| 5 | ФК"БУТАН" | 12 | 6 | 1 | 5 | 30-26 | 19 |
| 6 | ФК"АКАДЕМИЯ БОТЕВ ВРАЦА" | 12 | 5 | 0 | 7 | 29-46 | 15 |
| 7 | ПФК"БОТЕВ-ВРАЦА 3"-МЪЖЕ | 11 | 5 | 0 | 6 | 37-36 | 15 |
| 8 | ФК"МИНЬОР 2017'' | 12 | 3 | 2 | 7 | 24-43 | 11 |
| 9 | ФК"СКАЛА -2015" | 12 | 3 | 0 | 9 | 13-44 | 9 |
| 10 | ФК"БОТЕВ-РОГОЗЕН" | 12 | 4 | 0 | 8 | 21-35 | 9 |
| 11 | ФК"МОНОЛИТ" | 12 | 1 | 1 | 10 | 12-48 | 4 |


