| Дирекция „Бюро по труда” гр. Враца | |||
| ДАТА:13.03.2023г. | |||
| No. | Длъжност | Образование | |
| 223 | 1 | Заварчик | Средно, документ заваряване и ТUV сертификат |
| 222 | 1 | Монтьор, топлофикационни съоръжения | Средно техническо образование- Обработка на металите |
| 220 | 1 | Учител, детска градина | Висше, ПУП, добри компютърни умения |
| 219 | 1 | Логопед | Висше, Логопедия, добри компютърни умения |
| 73 | 1 | Помощник кухня, заведение за бързо хранене | Основно |
| 72 | 3 | Сервитьор | Основно, Средно, опит 1 г. |
| 216 | 1 | Общ работник | Средно |
| 209 | 1 | Учител, практическо обучение | Висше, Електроника и Компютърна техника и технологии |
| 208 | 4 | Санитар | Основно |
| 208 | 1 | Работник, поддръжка | Средно |
| 207 | 1 | Управител | Висше- Хуманитерни,Социални и Икономически науки |
| 205 | 1 | Младши експерт | Висше-Статистика, Математика, Информатика, Икономика |
| 204 | 1 | Чистач/хигиенист | Средно |
| 203 | 2 | Общ работник | Средно |
| 201 | 2 | Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий | Средно |
| 200 | Работник, бубар | Средно | |
| 199 | 1 | Работник, смесено растениевъдство | Средно |
| 198 | 1 | Механик, земеделски машини | Средно, кат.В |
| 194 | 1 | Машинист, ПСМ | Основно,документ за ПСМ |
| 193 | 3 | Работник, поддръжка на пътища | Основно |
| 191 | 4 | Техник, промишлена електроника | Средно |
| 190 | 1 | Диспечер, превозни средства | Средно |
| 185 | 1 | Машинен опратор, темплей | Основно, завършен 10 клас |
| 184 | 1 | Работник, спомагателни шивашки дейности | Основно, завършен 10 клас |
| 183 | 1 | Машинен оператор, шиене на облекла | Основно, завършен 10 клас |
| 239 | 1 | Главен, камериер/ка, хотел | Средно |
| 237 | 2 | Шофьор, товарен автомобил | Средно, кат.В, С, СЕ |
| 236 | 25 | Сервитьор | Средно-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъритг, Средно |
| 234 | 18 | Рабоник, кухня | Средно, Основно |
| 233 | 2 | Работник, поддръжка | Средно |
| 232 | 4 | Работник, поддръжка | Средно |
| 230 | 6 | Общ работник | Средно, Основно, Начално |
| 229 | 4 | Мияч, съдове/ръчно/ | Основно, Начално |
| 228 | 29 | Камериер/камериерка | Средно-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъритг, Средно |
| 227 | 3 | Калкулант | Средно, Средно-икономически науки |
| 225 | 4 | Градинар | Средно, Основно |
| 224 | 12 | Готвач | Средно |
| 223 | 5 | Барман | Средно |
| 222 | 1 | Администратор, хотел | Средно-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъритг, Средно |
| 221 | 15 | Администратор, хотел | Средно-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъритг, Средно |
| 180 | 1 | Кредитен администратор | Средно |
| 176 | 10 | Монтажник, електронни елементи | Средно |
| 172 | 1 | Сервитьор | Основно, завършен 10 клас |
| 168 | 1 | Транжор | Средно |
| 166 | 1 | Общ работник | Основно |
| 165 | 1 | Монтажник, метални конструкции | Средно |
| 160 | 2 | Общ работник | Без образование |
| 158 | 1 | Мияч, превозни средства | Основно, Средно |
| 156 | 1 | Помощник, готвач | Основно, Средно |
| 150 | 4 | Монтажник, производство на автомобилни компоненти | Начално |
| 149 | 1 | Оператор, производство на автомобилни компоненти | Начално |
| 1 | Трумен машинист на корвета | Средно | |
| 4 | Младши моторист на корвета | Средно | |
| 1 | Младши баталер в снабдителна служба на фрегата | Средно | |
| 1 | Младши артилерийски електротехник на фрегата | Средно | |
| 1 | Младши артилерист на фрегата | Средно | |
| 1 | Машинис-газотурбинист на фрегата | Средно | |
| 2 | Трумен машинист на фрегата | Средно | |
| 2 | Младши моторист на фрегата | Средно | |
| 1 | Младши техник | Средно | |
| 147 | 1 | Заварчик, миг-маг | Основно, Средно |
| 145 | 1 | Чистач-хигиенист | Основно, Средно |
| 139 | 1 | Продавач-консултант | Средно |
| 136 | 2 | Охранител, инкасо | Средно, кат.В |
| 138 | 5 | Машинен оператор, шиене на тапицерия | Основно, ПК-Машинен оператор, шиене на тапицерия |
| 127 | 1 | Техник, текстилно оборудване | Средно, опит 1 г., базови компютърни умения |
| 126 | 2 | Автомонтьор | Основно, Средно |
| 104 | 1 | Домоуправител | Средно, кат.В |
| 85 | 5 | Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали | Начално образование |
| 84 | 5 | Тапицер | Начално образование |
| 87 | 1 | Шофьор, такси | Основно, Средно, кат.В |
| 79 | 2 | Оператор, сигурност | Средно, Добра компютърна грамотност |
| 70 | 1 | Счетоводител, оперативен | Висше, Счетоводство, опит 1г. |
| 55 | 1 | Организатор, пътнически транспорт | Средно, Висше-Автотранспортна техника, ПК-Вътрешен превоз на хора |
| 52 | 3 | Шофьор, автобус | Средно, основно кат.Д |
| 51 | 1 | Електромонтьор,поддържане и ремонт на елктр.мрежи | Средно, Електротехника, документ за работа под високо напрежение-1000V |
| 50 | 1 | Оператор, токоизправителна станция | Средно, Електротехника, документ за работа под високо напрежение-1000V |
| 47 | 1 | Главен счетоводител | Висше, Средно- опит 1 г. |
| 40 | 10 | Монтажник, изделия от пластмаса | Средно |
| 20 | 1 | Инженер, производство | Висше, Електротехника, Електроника |
| 1444 | 1 | Вътрешен одит | Висше, Икономика |
| 1442 | 1 | Учител, методик | Висше, Информатика и информационни технологии |
| 1437 | 1 | Продавач-консултант | Средно |
| 3175 | 30 | Служител, запитвания | Средно/Висше, немски език В2-С1 |
| 3174 | 30 | Служител, запитвания | Средон/Висше, немски език В2-С1 |
| 1257 | 1 | Дърводелец, мебелист | Средно |


