Класиране
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК"ИСКЪР 1923" | 9 | 8 | 0 | 1 | 40-4 | 24 |
| 2 | ФК"МАНАСТИРИЩЕ 2020" | 8 | 7 | 0 | 1 | 34-7 | 21 |
| 3 | ФК"ОГОСТА" | 9 | 6 | 0 | 3 | 15-8 | 18 |
| 4 | ФК"СЕПТЕМВРИ-98" | 8 | 5 | 0 | 3 | 23-12 | 15 |
| 5 | ФК"БУТАН" | 8 | 4 | 1 | 3 | 22-16 | 13 |
| 6 | ФК"АКАДЕМИЯ БОТЕВ ВРАЦА" | 7 | 4 | 0 | 3 | 19-26 | 12 |
| 7 | ПФК"БОТЕВ-ВРАЦА 3"-МЪЖЕ | 9 | 4 | 0 | 5 | 34-31 | 12 |
| 8 | ФК"БОТЕВ-РОГОЗЕН" | 9 | 3 | 0 | 6 | 14-27 | 9 |
| 9 | ФК"СКАЛА -2015" | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-34 | 6 |
| 10 | ФК"МИНЬОР 2017'' | 7 | 1 | 1 | 5 | 11-22 | 4 |
| 11 | ФК"МОНОЛИТ" | 8 | 0 | 0 | 8 | 4-39 | 0 |


