Класиране
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК"ИСКЪР 1923" | 8 | 7 | 0 | 1 | +31 | 21 |
| 2 | ФК"МАНАСТИРИЩЕ 2020" | 6 | 5 | 0 | 1 | +23 | 15 |
| 3 | ФК"СЕПТЕМВРИ-98" | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 |
| 4 | ФК"ОГОСТА" | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | ФК"БУТАН" | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 6 | ПФК"БОТЕВ-ВРАЦА 3"-МЪЖЕ | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 7 | ФК"БОТЕВ-РОГОЗЕН" | 8 | 3 | 0 | 5 | -10 | 9 |
| 8 | ФК"АКАДЕМИЯ БОТЕВ ВРАЦА" | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | 6 |
| 9 | ФК"СКАЛА -2015" | 6 | 2 | 0 | 4 | -15 | 6 |
| 10 | ФК"МИНЬОР 2017'' | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 11 | ФК"МОНОЛИТ" | 6 | 0 | 0 | 6 | -27 | 0 |


