Бизнес Събития

Търсят наематели за десетки общински имоти в Берковско

  17.06.2022 12:00             
Търсят наематели за десетки общински имоти в Берковско

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 13 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решениe № 964 от
Протокол № 46/25.02.2022 година на Общински съвет – Берковица, Заповед с № РД-15-411 от
15.06.2022г. на Зам. Кмета на Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в община
Берковица, включени в списъка за предоставяне за индивидуално ползване за стопанската 2022-2023
година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни.
1. Търгът ще се проведе на 30.06.2022 г. в стая 113 /заседателната зала, етаж 1/ в сградата
на Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или
упълномощени от тях лица, както следва:
1.1. За землище село Черешовица от 9,00 часа; 1.4. За землище село Ягодово от 11,00 часа;
1.2. За землище село Лесковец от 10,00 часа; 1.5. За землище село Слатина от 11,30 часа
1.3. За землище село Песочница от 10,30 часа;
2. Обект на търга са имотите, подробно описани по община, землище, номер на имота, площ
(кв.м./дка), категория, местност, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, размер на депозит за
участие в търга, в долуописаните землища, както следва:
№ по
ред ЕКАТТЕ Масив Имот Местност НТП
Кат
ег
о
р
и
я
Площ по
докумен
т
(дка)
Начална
тръжна
цена
(лева)
Размер на
депозит за
участие в
търга
(20%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
землище на село Черешовица
1 80635 14 45 БАРАТА ливада IV 2.484 22.36 4.47
2 80635 14 48 БАРАТА ливада IV 7.064 63.58 12.72
3 80635 15 10 ЧЕРЕШОВ РЪТ ливада IX 1.013 9.12 1.82
4 80635 17 21 СЕЧИНАТА ливада IX 6.315 56.84 11.37
5 80635 17 25 СЕЧИНАТА ливада IX 4.454 40.09 8.02
6 80635 15 83 ЧЕРЕШОВ РЪТ ливада IX 0.788 7.09 1.42
7 80635 15 7 ЧЕРЕШОВ РЪТ ливада IX 1.181 10.63 2.13
8 80635 10 29 ДЕЛЕНИЧКИ БРОД ливада X 1.261 11.35 2.27
9 80635 15 136 ЧЕРЕШОВ РЪТ ливада IX 1.028 9.25 1.85
10 80635 15 75 ЧЕРЕШОВ РЪТ ливада IX 1.33 11.97 2.39
11 80635 15 86 ЧЕРЕШОВ РЪТ ливада IX 1.598 14.38 2.88
12 80635 14 28 БАРАТА ливада IV 0.45 4.05 0.81
13 80635 18 36 ИВАКО ливада IV 1.713 15.42 3.08
14 80635 10 36 ДЕЛЕНИЧКИ БРОД ливада X 0.822 7.40 1.48
15 80635 17 73 СЕЧИНАТА ливада IX 3.075 27.68 5.54
16 80635 15 128 ЧЕРЕШОВ РЪТ ливада IX 0.458 4.12 0.82
17 80635 17 74 СЕЧИНАТА ливада IX 1.481 13.33 2.67
18 80635 15 12 ЧЕРЕШОВ РЪТ ливада IX 0.859 7.73 1.55
19 80635 19 9 КРИВИ РЪТ ливада IX 5.979 53.81 10.76
20 80635 24 13 ГРАМАДАТА ливада IX 0.142 1.28 0.26
21 80635 26 20 ТУНСОЛИЦА ливада IX 0.815 7.34 1.47
22 80635 23 46 БРЕЗОВИЦА ливада IX 3.344 30.10 6.02
23 80635 21 74 ТЪРШАТА ливада IX 3.858 34.72 6.94
24 80635 23 87 БРЕЗОВИЦА ливада IX 2.187 19.68 3.94
25 80635 24 21 ГРАМАДАТА ливада IX 0.552 4.97 0.99
26 80635 34 4 БИВОЛО ливада IV 1.407 12.66 2.53
27 80635 24 23 ГРАМАДАТА ливада IX 0.261 2.35 0.47
28 80635 26 116 ТУНСОЛИЦА ливада IX 1.676 15.08 3.02
29 80635 22 68 БУЧИНОВ РЪТ ливада VI 0.844 7.60 1.52

30 80635 24 46 ГРАМАДАТА ливада IX 0.299 2.69 0.54
31 80635 26 106 ТУНСОЛИЦА ливада IX 1.39 12.51 2.50
32 80635 23 41 БРЕЗОВИЦА ливада IX 0.699 6.29 1.26
33 80635 26 108 ТУНСОЛИЦА ливада IX 1.593 14.34 2.87
34 80635 26 127 ТУНСОЛИЦА ливада IX 0.869 7.82 1.56
35 80635 23 101 БРЕЗОВИЦА ливада IX 0.933 8.40 1.68
36 80635 26 3 ТУНСОЛИЦА ливада IX 2.353 21.18 4.24
37 80635 23 9 БРЕЗОВИЦА ливада IV 1.518 13.66 2.73
38 80635 23 35 БРЕЗОВИЦА ливада IX 1.582 14.24 2.85
39 80635 26 103 ТУНСОЛИЦА ливада IX 1.237 11.13 2.23
40 80635 18 38 ИВАКО ливада IV 1.393 12.54 2.51
41 80635 24 18 ГРАМАДАТА ливада IX 1.377 12.39 2.48
42 80635 26 97 ТУНСОЛИЦА ливада IX 1.699 15.29 3.06
43 80635 22 11 БУЧИНОВ РЪТ ливада VI 0.428 3.85 0.77
44 80635 26 117 ТУНСОЛИЦА ливада IX 2.989 26.90 5.38
45 80635 22 13 БУЧИНОВ РЪТ ливада VI 1.423 12.81 2.56
46 80635 26 105 ТУНСОЛИЦА ливада IX 1.552 13.97 2.79
47 80635 22 1 БУЧИНОВ РЪТ ливада VI 0.667 6.00 1.20
48 80635 26 45 ТУНСОЛИЦА ливада IX 2.232 20.09 4.02
49 80635 26 100 ТУНСОЛИЦА ливада IX 1.098 9.88 1.98
50 80635 34 3 БИВОЛО ливада IV 1.29 11.61 2.32
51 80635 30 7 ОСЕНЕ ливада IX 4.924 44.32 8.86
52 80635 14 18 БАРАТА ливада IV 1.193 10.74 2.15
53 80635 15 63 ЧЕРЕШОВ РЪТ ливада IX 1.886 16.97 3.39
54 80635 18 72 ИВАКО ливада IV 0.531 4.78 0.96
55 80635 40 149 ПЛАНИНСКИ ПАСИЩА ливада IX 13.429 120.86 24.17
56 80635 40 67 ПЛАНИНСКИ ПАСИЩА пасище IX 3.888 54.43 10.89
57 80635 40 304 ПЛАНИНСКИ ПАСИЩА ливада IX 0.693 6.24 1.25
58 80635 40 293 ПЛАНИНСКИ ПАСИЩА пасище IX 0.543 7.60 1.52
59 80635 15 29 ЧЕРЕШОВ РЪТ ливада IX 2.106 18.95 3.79
60 80635 15 27 ЧЕРЕШОВ РЪТ ливада IX 1 9.00 1.80
61 80635 40 255 ПЛАНИНСКИ ПАСИЩА пасище IX 2.732 38.25 7.65
62 80635 40 281 ПЛАНИНСКИ ПАСИЩА пасище IX 2.617 36.64 7.33
63 80635 26 129 ТУНСОЛИЦА ливада IX 1.261 11.35 2.27
64 80635 26 130 ТУНСОЛИЦА ливада IX 1.879 16.91 3.38
65 80635 26 141 ТУНСОЛИЦА ливада IX 0.891 8.02 1.60
66 80635 26 44 ТУНСОЛИЦА ливада IX 1.136 10.22 2.04
67 80635 17 28 СЕЧИНАТА ливада IX 0.637 5.73 1.15
68 80635 22 2 БУЧИНОВ РЪТ ливада VI 1.366 12.29 2.46
69 80635 17 53 СЕЧИНАТА ливада IX 2.454 22.09 4.42
70 80635 17 54 СЕЧИНАТА ливада IX 1.429 12.86 2.57
71 80635 17 95 СЕЧИНАТА ливада IX 1.352 12.17 2.43
Общо дка: 135.007 1263.99 252.82

землище на село Лесковец

1 43414 31 154 БРУСОВЕ пасище IX 14.515 174.18 34.84
2 43414 31 155 БРУСОВЕ пасище IX 141.810 1701.72 340.34
Общо дка: 156.325 1875.90 375.18
землище на село Песочница
1 55930 18 20 ГОЛЕМА ГЛАВА пасище VII 2.816 33.79 6.76
2 55930 18 52 ГОЛЕМА ГЛАВА пасище VII 4.864 58.37 11.67
Общо дка: 7.680 92.16 18.43
землище на село Ягодово
1 87237 19 89 РАСЛАНИЦА пасище VIII 1.423 14.23 2.85
2 87237 19 90 РАСЛАНИЦА пасище VIII 1.151 11.51 2.30
3 87237 19 101 РАСЛАНИЦА пасище VIII 5.523 55.23 11.05

4 87237 19 104 РАСЛАНИЦА ливада VIII 7.907 86.98 17.40
5 87237 19 37 РАСЛАНИЦА ливада VIII 3.137 34.51 6.90
6 87237 6 47 НИКОЛИН ДОЛ ливада VIII 0.795 8.75 1.75
7 87237 6 48 НИКОЛИН ДОЛ ливада VIII 0.218 2.40 0.48
8 87237 23 31 ЦВЕТКОВОТО пасище IV 1.591 15.91 3.18
9 87237 33 11 ДОЛО ливада VIII 0.370 4.07 0.81
10 87237 33 22 ДОЛО ливада VIII 0.500 5.50 1.10
11 87237 42 1 ЧАУШОВИЦА ливада IV 0.673 7.40 1.48
12 87237 42 2 ЧАУШОВИЦА ливада IV 1.500 16.50 3.30
13 87237 19 87 РАСЛАНИЦА ливада VIII 0.586 6.45 1.29
Общо дка: 25.374 269.44 53.89
землище на село Слатина
1 67221 46 53 МАЛИЯ КАСАЧ ливада VIII 0.820 8.20 1.64
2 67221 46 54 МАЛИЯ КАСАЧ ливада VIII 1.106 11.06 2.21
3 67221 46 77 МАЛИЯ КАСАЧ ливада VIII 1.207 12.07 2.41
4 67221 65 2 СТАРЧОВ ДОЛ пасище VI 195.968 2351.62 470.32
5 67221 4 1 РАЧОВ ДОЛ ливада VIII 14.471 144.71 28.94
Общо дка: 213.572 2527.66 505.52
3. Условия за участие. В търга се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански
животни. Договорите със спечелилите участници да се сключват за стопанската 2022-2023 г.

Пълният текст на обявата ще намерите САМО в "Конкурент" - вестникът на Северозапада