| № |
Отбор
|
Играни | Победи | Равни | Загуби | Разлика | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 - 15 | 31 | 24 |
| 2 | ПОФК"БОТЕВ" гр.ВРАЦА | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 - 11 | 23 | 22 |
| 3 | ФК"Лато" с. Алеково | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 - 6 | 26 | 22 |
| 4 | ФК"Лайтс" гр. Велико Търново | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 - 14 | 12 | 17 |
| 5 | ОФК"ЯНТРА 2019" гр. ГАБРОВО | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 - 26 | -12 | 11 |
| 6 | ФК"Фортуна" гр. Плевен | 9 | 3 | 1 | 5 | 33 - 25 | 8 | 10 |
| 7 | ПОФК"Монтана" гр.Монтана | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 - 25 | -3 | 9 |
| 8 | ОФК"Спартак Плевен" гр.Плевен | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 - 41 | -22 | 7 |
| 9 | ОФК"Локомотив" гр.Горна Оряховица | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 - 43 | -21 | 6 |
| 10 | Фк"Ботев" гр. Дебелец | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 - 48 | -42 | 0 |


