Спорт

Два отбора на Монтана завършиха в Топ 3 на зоната

  10.12.2021 09:40             
Два отбора на Монтана завършиха в Топ 3 на зоната

младша
№
Отбор
Играни Победи Равни Загуби Разлика ГР Точки
1 ОФК"ЯНТРА 2019" гр. ГАБРОВО 11 11 0 0 37 - 3 34 33
2 ОФК"Спартак Плевен" гр.Плевен 11 9 1 1 61 - 9 52 28
3 ПОФК"Монтана" гр.Монтана 11 6 3 2 57 - 23 34 21
4 ОФК"Локомотив" гр.Горна Оряховица 10 6 0 4 30 - 10 20 18
5 ФК"СЕВЛИЕВО" гр.СЕВЛИЕВО 11 5 2 4 14 - 22 -8 17
6 ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ 11 5 1 5 16 - 19 -3 16
7 ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ 11 5 1 5 28 - 29 -1 16
8 ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново 11 4 3 4 26 - 22 4 15
9 ФК"ЛИТЕКС ЛОВЕЧ" гр. ЛОВЕЧ 10 3 4 3 24 - 20 4 13
10 ФК"Гигант-1947" гр. Белене 11 2 1 8 9 - 49 -40 7
11 Фк"Изгрев 93" с. Царевец 11 1 0 10 17 - 53 -36 3
12 ФК"ЛОКОМОТИВ 1927" ГР. ДРЯНОВО 11 0 0 11 6 - 66 -60 0

    

старша
№
Отбор
Играни Победи Равни Загуби Разлика ГР Точки
1 ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ 8 8 0 0 29 - 5 24 24
2 ПОФК"Монтана" гр.Монтана 7 5 1 1 21 - 3 18 16
3 ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново 8 5 0 3 21 - 20 1 15
4 ОФК"Локомотив" гр.Горна Оряховица 8 4 1 3 15 - 10 5 13
5 ФК"Белица 2017" гр. Килифарево 7 4 0 3 15 - 12 3 12
6 ОФК"ЯНТРА 2019" гр. ГАБРОВО 7 3 0 4 16 - 12 4 9
7 ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ 7 2 0 5 10 - 20 -10 6
8 ОФК"Спартак Плевен" гр.Плевен 8 2 0 6 5 - 21 -16 6
9 ФК"Чумерна" гр. Елена 0 0 0 0 0 - 0 0 0
10 ОФК"ТРЯВНА" гр.ТРЯВНА 8 0 0 8 0 - 29 -29 0

Снимка: chervenkarton.com